| Мощность двигателя, л.с. | 25 |
| Колесная формула: | 4х4 |
| Сцепление: | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Вес, кг | 690 |
| Габариты трактора, мм | 2500х970х1840 |
| Двигатель | Perkins 377 |
| Тяговый класс | 0,4 |
| Производительность насоса, л/мин | 20 |
| Тип навесной системы | Трехточечная |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
| Колея передних колес, мм | 750, 960, 1020, 1080, 1140, 1200 |
| Колея задних колес, мм | 700, 960, 1020, 1080, 1140, 1200 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 2390х1015х1280 |
| Эксплуатационная масса, кг | 670 |
| Мощность двигателя, л.с. | 25 |
| Тип навесной системы | Трёхточечная |
| Блокировка дифференциала: | да |
| Количество передач | 9+3 |
| Длина x Ширина x Высота | 2390х910х1260 |
| Эксплуатационная масса, кг | 600 |
| Мощность двигателя, л.с. | 21 |
| Тип навесной системы | Трехточечная |
| Блокировка дифференциала: | да |
| Количество передач: | 9+3 |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Нет |
| Количество гидровыходов : | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная, 1 категория |
| Мощность двигателя, л.с. | 24 |
| Вес, кг | 850 |
| Колесная формула: | 4х4 |
| Количество передач вперед / назад | 9/3 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Объем топливного бака, л | 23 |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов : | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная, 1 категория |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Нет |
| Количество гидровыходов : | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная, 1 категория |
| Мощность двигателя, л.с. | 27 |
| Вес, кг | 850 |
| Колесная формула: | 4х4 |
| Количество передач вперед / назад | 9/3 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Объем топливного бака, л | 23 |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов : | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная, 1 категория |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов : | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная, 1 категория |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов : | 2 |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная, 1 категория |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних утяжелителей |
| Количество гидровыходов : | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная, 1 категория |
| Тяговый класс | 0,6 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Нет |
| Количество гидровыходов : | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная |
| Тяговый класс | 0,9 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Нет |
| Количество гидровыходов : | 2 |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная |
| Тяговый класс | 0,9 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Комплект передних и задних утяжелителей |
| Количество гидровыходов : | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная |
| Тяговый класс | 1,4 |
| Гидрораспределитель | Штатный двухмагистральный распределитель для трехточечного подвеса |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Нет |
| Количество гидровыходов : | Нет |
| Компрессор | Нет |
| Навеска | Трехточечная |
На сайте https://temp.mtraktor.ru вы можете купить
- Трактора Kubota от официального дилера
- Купить Трактора Kubota со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Трактора Kubota до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
доступно в лизинг