| Рабочая ширина, мм | 1640 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 60-120 |
| Диаметр измельчения, см | 7-8 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1840 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 70-120 |
| Диаметр измельчения, см | 7-8 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1950 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 70-120 |
| Диаметр измельчения, см | 7-8 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1640 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -60⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 60-100 |
| Диаметр измельчения, см | 5-6 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1840 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -60⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 65-100 |
| Диаметр измельчения, см | 5-6 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 2000 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -6⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 70-100 |
| Диаметр измельчения, см | 5-6 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1640 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -60⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 50-100 |
| Диаметр измельчения, см | 5-6 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1840 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -60⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 55-100 |
| Диаметр измельчения, см | 5-6 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 2000 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -6⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 60-100 |
| Диаметр измельчения, см | 5-6 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1300 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 30-70 |
| Диаметр измельчения, см | 4-5 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1500 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 40-70 |
| Диаметр измельчения, см | 4-5 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1700 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 50-90 |
| Диаметр измельчения, см | 4-5 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1900 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 50-90 |
| Диаметр измельчения, см | 4-5 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 2000 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 80-200 |
| Диаметр измельчения, см | 8-10 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 2300 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 90-200 |
| Диаметр измельчения, см | 8-10 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 2600 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 100-200 |
| Диаметр измельчения, см | 8-10 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1300 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 30-70 |
| Диаметр измельчения, см | 4-5 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1500 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 40-70 |
| Диаметр измельчения, см | 4-5 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1700 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 50-90 |
| Диаметр измельчения, см | 4-5 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1900 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -65⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 50-90 |
| Диаметр измельчения, см | 4-5 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки) |
| Рабочая ширина, мм | 1300 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Угол наклона | -55⁰ (отрицательный) |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 25-60 |
| Диаметр измельчения, см | 3 |
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия (Молотки на подвесе) |
На сайте https://temp.mtraktor.ru вы можете купить
- Смещаемые косилки от официального дилера
- Купить Смещаемые косилки со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Смещаемые косилки до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
доступно в лизинг