| Габариты (ДхШхВ), мм | 1400x1500x1450 мм |
| Габариты в транспортном положении, мм | 1250х1550х1300 мм |
| Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг | 210 |
| Объем бункера, л | 180 |
| Тип привода | От колес |
| Ширина междурядья, мм | 625-675 мм |
| Масса, кг | 105 |
| Габаритные размеры, мм | 2000 / 700 / 940 |
| Глубина посадки, мм | 50-100 |
| Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | Z1 - 26 ≈ 250 мм, Z2 - 36 ≈ 180 мм |
| Междурядье, см | 7 |
| Шаг посадки (мм.) | 300 |
| Объем бункера, л | 570 |
| Эксплуатационная масса, кг | 260 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1416 х 1580 х 1535 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1000х1500х900 |
| Количество секций, шт | 2 |
| Объем бункера, л | 35 |
| Ширина междурядий, мм | 650, 700, 750 |
| Ширина междурядья, мм | 700-750 |
| Глубина высаживания, мм | 100-150 |
| Объем бункера, л | 300 |
| Тип привода | От колес |
| Требуемая мощность трактора, л.с | От 24 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1400x2050x1450 |
| Производительность (Га/час) | 0.82 |
| Агрегатирование : | до 75 л.с. |
| Междурядье, см | 70; 75 |
| Объем бункера, л | 450 кг |
| Привод | от колеса |
| Тип | навесная, автоматическая |
| Количество рядов | 4 |
| Ширина междурядий, мм | 700 |
| Высота загрузки, мм | 450 |
| Ёмкость бункера, кг | 600 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4-10 |
| Тип | полунавесная, четырехрядная |
| Производительность (Га/час) | 1,2-2,4 / 1,8-3,24 |
| Количество рядов | 4 |
| Ширина междурядий, мм | устанавливаемая 70, 75, 90 |
| Емкость бункера | 1200 кг |
| Рабочая скорость, км/ч | 4-10 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3 |
| Агрегатирование : | от 75 до 90 |
| Междурядье, см | 75 |
| Количество | 4 гребня |
| Тип | активный |
| Производительность (Га/час) | 2.1 |
| Мощность трактора, л.с | от 75 до 90 |
| Междурядье, см | 70; 75; 90 |
| Ёмкость бункера, кг | 1500 |
| Объем бункера, л | 300 |
| Тип привода | От колес |
| Мощность трактора, л.с | От 24 |
| Габариты, мм | 1400x2050x1450 |
| Габариты в транспортном положении, мм | 1350х1600х1400 |
| Вес, кг | 220 |
| Глубина посадки, мм: | 50-100 |
| Рекомендованный диаметр клубней, мм: | 40 |
| Вместительность бункера | 50 |
| Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | Z1 - 26 ≈ 250 мм, Z2 - 36 ≈ 180 мм |
| Ширина колеи рабочих колес, мм: | 550-700 |
| Тип транспортера: | Цепь |
| Объем бункера, л | 180 |
| Тип привода | От колес |
| Требуемая мощность трактора, л.с | От 24 л. с. |
| Габариты, мм | 1400х1500х1450 |
| Вес, кг | 210 |
| Ширина междурядья, мм | 625-675 |
| Глубина посадки, мм | 60–120 |
| Рекомендованный диаметр клубней, мм: | ≈40–50 |
| Вместительность бункера | 180 л |
| Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | 290–350 |
| Ширина междурядий, мм | 625–675 |
| Скорость движения (не более), км/ч | 4 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1560 x 1513 x 1160 |
| Вес, кг | 200 |
| Производительность (Га/час) | 0,74 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6 |
| Транспортная скорость, км/час | 20 |
| Ширина междурядий, мм | 550..650 |
На сайте https://temp.mtraktor.ru вы можете купить
- Картофелесажалки от официального дилера
- Купить Картофелесажалки со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Картофелесажалки до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
доступно в лизинг