| Тип | Удлинитель штанговый |
| Длина, мм | 1000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 10000 |
| Применяемость | Для увеличения глубины бурения |
| Диаметр бура, мм | 152 |
| Длина бура, мм | 673 |
| Требуемая мощность трактора, л.с | 20-35 |
| Скорость вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Масса, кг | 92 |
| Диаметр бура, мм | 228 |
| Длина бура, мм | 914 |
| Требуемая мощность трактора, л.с | 20-40 |
| Скорость вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Масса, кг | 110 |
| Глубина бурения, мм | 1000 мм |
| Диаметр бура, мм | 355 |
| Длина бура, мм | 762 |
| Требуемая мощность трактора, л.с | 30-45 |
| Скорость вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Масса, кг | 127 |
| Глубина бурения, мм | 1000 |
| Требуемая мощность трактора, л.с | 16 |
| Вес, кг | 110 |
| Диаметр бура, мм | 220 |
| Длина бура, мм | 914 |
| Тип крепления: | 3-х точечный |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Диаметр бура, мм | 150 |
| Длина бура, мм | 673 |
| Минимальная мощность привода, л.с. | 16 |
| Скорость вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Установка на трактор | Сзади на 3-ёх точечную навеску |
| Масса, кг | 92 |
| Тип привода | От ВОМа |
| Частота вращения ВОМ, об./мин | 540 |
| Требуемая мощность трактора, л.с | От 50 |
| Габариты, мм | 900х900х3500 |
| Габариты в транспортном положении, мм | 2200х700х700 |
| Вес, кг | 190 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2100х715х1720 |
| Масса, кг | не более 180 (с комплектом сменных буров) |
| Диаметр ям, производимых сменными бурами, см | 25;45 |
| Максимальная глубина ям, см | не более 80 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 350 |
| Диаметр бура, мм | 220; 360 |
| Глубина бурения, мм | 1300 |
| Частота вращения об/мин | 280 (рабочая) |
| Частота вращения ВОМ трактора (об/мин) | 540 |
| Масса, кг | 350 |
| Габаритные размеры, мм | 5400х2000х2800 мм |
| Габаритные размеры, мм | 5400х2000х2800 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1650 / 1550 |
| Высота подъема, мм | 350 |
| Привод подъема-опускания | гидравлический, от гидросистемы задней навески трактора |
| Привод вращения | механический от ВОМ трактора |
| Глубина бурения, мм | 1300 мм |
| Диаметр бура, мм | 200 |
| Глубина бурения, мм | 600 |
| Масса, кг | 160 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Мощность трактора, л.с | 20 |
| Карданный вал в комплекте | 6*8 L=1010 мм |
| Диаметр бура, мм | 300 |
| Глубина бурения, мм | 600 |
| Масса, кг | 200 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Мощность трактора, л.с | 25 |
| Карданный вал в комплекте | 6*8 L=1010 мм |
| Диаметр бура, мм | 400 |
| Глубина бурения, мм | 600 |
| Масса, кг | 240 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Мощность трактора, л.с | 30 |
| Карданный вал в комплекте | 6*8 L=1010 мм |
| Диаметр бура, мм | 500 |
| Глубина бурения, мм | 600 |
| Масса, кг | 280 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Мощность трактора, л.с | 45 |
| Карданный вал в комплекте | 6*8 L=1010 мм |
На сайте https://temp.mtraktor.ru вы можете купить
- Ямобура и шнеки для них от официального дилера
- Купить Ямобура и шнеки для них со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки Ямобура и шнеки для них до своего города
- Заказать минитрактор и навесное оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев
доступно в лизинг